A série GV-MFD4700 oferece câmeras de uso interno, com mecanismo de 3 eixos e que suportam codec de vídeo H.265 para obter melhor taxa de compressão, mantendo alta qualidade de imagem em larguras de banda de rede reduzidas.São capazes de fornecer imagens coloridas tanto na luz intensa quanto perto da escuridão, graças ao sensor de imagem CMOS super low lux e WDR Pro.
Modelo | Iris | Distância Focal | Horizontal FOV | Abertura Máxima | Formato Imagem |
---|---|---|---|---|---|
GV-MFD4700-0F | Fixa | 2,8 mm | 96° | F/2.0 | 1/2,7" |
GV-MFD4700-2F | Fixa | 3,8 mm | 72° | F/1.8 | 1/2,7" |
GV-MFD4700-6F | Fixa | 2,3 mm | 129° | F/2.2 | 1/2,7" |
Modelo | Nome | Detalhe | |
---|---|---|---|
GV-Mount910 | Suporte de montagem de caixa de energia | Dimensões: 112 x 98 x 7,5 mm (4,4 x 3,9 x 0,3 ")
Peso: 105 g (0,23 lb) | |
GV-Mount913 | Suporte de montagem de caixa de energia | Dimensões: Ø 146 x 7,5 mm
(Ø 5,7 x 0,3 ") Peso: 180 g (0,4 lb) | |
GV-Mount918 | Suporte de parede para MFD / MDR / EFD / EDR | Dimensões: Ø 145 x 117 x 96 mm
(Ø 5.71 x 4.60 x 3.78 ") Peso: 350 g (0.77 lb) | |
Adaptador PoE GV-PA191 | Adaptador Power over Ethernet (PoE) | O GV-PA191 é um adaptador Power over Ethernet (PoE) projetado para fornecer energia ao dispositivo IP através de um único cabo Ethernet. | |
GV-Relay V2 | GV-Relay V2 | O GV-Relay V2 foi projetado para expandir a carga de tensão dos dispositivos GV IP. Ele fornece 4 saídas de relé, e cada um pode ser definido como normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC), independentemente de acordo com sua necessidade. | |
Switch GV-POE | Switch GV-POE | O Switch GV-POE é projetado para fornecer energia junto com a conexão de rede para dispositivos IP.
O Switch GV-POE está disponível em vários modelos com diferentes números e tipos de portas. |
Modelo | GV-MFD4700-0F |
---|---|
Íris | Fixa |
Distancia Focal | 2,8 mm |
Horizontal FOV | 96° |
Abertura Maxima | F/2.0 |
Formato Imagem | 1/2,7" |
Modelo | GV-MFD4700-2F |
---|---|
Íris | Fixa |
Distancia Focal | 3,8 mm |
Horizontal FOV | 72° |
Abertura Maxima | F/1.8 |
Formato Imagem | 1/2,7" |
Modelo | GV-MFD4700-6F |
---|---|
Íris | Fixa |
Distancia Focal | 2,3 mm |
Horizontal FOV | 129° |
Abertura Maxima | F/2.2 |
Formato Imagem | 1/2,7" |
Modelo | GV-Mount910 |
---|---|
Nome | Suporte de montagem de caixa de energia |
Detalhe | Dimensões: 112 x 98 x 7,5 mm (4,4 x 3,9 x 0,3 ")
Peso: 105 g (0,23 lb) |
Modelo | GV-Mount913 |
---|---|
Nome | Suporte de montagem de caixa de energia |
Detalhe | Dimensões: Ø 146 x 7,5 mm
(Ø 5,7 x 0,3 ") Peso: 180 g (0,4 lb) |
Modelo | GV-Mount918 |
---|---|
Nome | Suporte de parede para MFD / MDR / EFD / EDR |
Detalhe | Dimensões: Ø 145 x 117 x 96 mm
(Ø 5.71 x 4.60 x 3.78 ") Peso: 350 g (0.77 lb) |
Modelo | Adaptador PoE GV-PA191 |
---|---|
Nome | Adaptador Power over Ethernet (PoE) |
Detalhe | O GV-PA191 é um adaptador Power over Ethernet (PoE) projetado para fornecer energia ao dispositivo IP através de um único cabo Ethernet. |
Modelo | GV-Relay V2 |
---|---|
Nome | GV-Relay V2 |
Detalhe | O GV-Relay V2 foi projetado para expandir a carga de tensão dos dispositivos GV IP. Ele fornece 4 saídas de relé, e cada um pode ser definido como normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC), independentemente de acordo com sua necessidade. |
Modelo | Switch GV-POE |
---|---|
Nome | Switch GV-POE |
Detalhe | O Switch GV-POE é projetado para fornecer energia junto com a conexão de rede para dispositivos IP.
O Switch GV-POE está disponível em vários modelos com diferentes números e tipos de portas. |