Projetado para suportar ambientes agressivos, o Sistema GV-Mobile NVR opera em uma ampla faixa de temperatura e vem com proteção antivibração, tornando-o ideal para ferrovias, transportes públicos e ambiente industrial.
Para armazenamento, oferece 2 compartimentos hot swap de HDD ou SSD. Com o GV-NVR integrado, esse sistema Mobile NVR sem ventilador suporta até 32 canais de câmeras megapixel GV-IP para fornecer uma solução tudo em um (exibição ao vivo, reprodução, gravação, backup, CMS) para condições adversas
| Modelo | Nome | Detalhe | |
|---|---|---|---|
| GV-IO Box (4 portas V1.2) | GV-IO (4 portas V1.2) | ![]() | O GV-IO Box 4 Portas V1.2 fornece 4 entradas e 4 saídas a relé. Ele suporta tensões de saída CC e CA e fornece uma porta USB para conexão com o PC. |
| GV-IO Box (8 portas) | GV-IO (8 portas) | ![]() | O GV-IO Box 8 fornece 8 entradas e 8 saídas a relé e suporta tensões de saída CC e CA. Uma porta USB também é fornecida para conexão ao PC. |
| GV-IO Box (16 portas) | GV-IO Box (16 portas) | ![]() | O GV-IO Box 16 fornece 16 entradas e 16 saídas a relé e suporta tensões de saída CC e CA. Uma porta USB também é fornecida para conexão ao PC |
| GV-Joystick V2 | GV-Joystick V2 | ![]() | O GV-Joystick V2 facilita o controle da câmera PTZ. Pode ser conectado ao sistema NVR GV-Mobile para uso independente ou conectado ao GV-Keyboard V3 para capacitar a operaçã |
| GV-Keyboard V3 | GV-Keyboard V3 | ![]() | O GV-Keyboard V3 foi projetado para programar e operar o Sistema GV e o GV-VMS, e também pode ser conectado às câmeras PTZ diretamente para o controle PTZ |
| Controle Remoto GV-IR | Controle Remoto GV-IR | ![]() | Controla o sistema NVR GV-Mobile com o controle remoto. |
| GV-TouchDisplay133 | GV-TouchDisplay133 | ![]() | O GV-TouchDisplay133 é um painel de toque de 13,3 polegadas projetado para o Sistema NVR GV-Mobile. Com o painel de toque, você pode monitorar imagens ao vivo e operar o software de vigilância NVR simplesmente tocando na tela. |
| Módulo 3G / 4G | Módulo 3G / 4G | O módulo 3G ou 4G permite a troca de dados para o GV-Mobile NVR através da conexão de rede que cobre uma área ampla. Ele também permite a aplicação de GPS para transmissão de dados ao GV-GIS para rastreamento de veículos em tempo real. | |
| Módulo WiFi | Módulo WiFi | O módulo WiFi permite a troca de dados para o GV-Mobile NVR através da conexão de rede sem fio na área local. | |
| Modelo | GV-IO Box (4 portas V1.2) |
|---|---|
| Nome | GV-IO (4 portas V1.2) |
| Detalhe | O GV-IO Box 4 Portas V1.2 fornece 4 entradas e 4 saídas a relé. Ele suporta tensões de saída CC e CA e fornece uma porta USB para conexão com o PC. |
| Modelo | GV-IO Box (8 portas) |
|---|---|
| Nome | GV-IO (8 portas) |
| Detalhe | O GV-IO Box 8 fornece 8 entradas e 8 saídas a relé e suporta tensões de saída CC e CA. Uma porta USB também é fornecida para conexão ao PC. |
| Modelo | GV-IO Box (16 portas) |
|---|---|
| Nome | GV-IO Box (16 portas) |
| Detalhe | O GV-IO Box 16 fornece 16 entradas e 16 saídas a relé e suporta tensões de saída CC e CA. Uma porta USB também é fornecida para conexão ao PC |
| Modelo | GV-Joystick V2 |
|---|---|
| Nome | GV-Joystick V2 |
| Detalhe | O GV-Joystick V2 facilita o controle da câmera PTZ. Pode ser conectado ao sistema NVR GV-Mobile para uso independente ou conectado ao GV-Keyboard V3 para capacitar a operaçã |
| Modelo | GV-Keyboard V3 |
|---|---|
| Nome | GV-Keyboard V3 |
| Detalhe | O GV-Keyboard V3 foi projetado para programar e operar o Sistema GV e o GV-VMS, e também pode ser conectado às câmeras PTZ diretamente para o controle PTZ |
| Modelo | Controle Remoto GV-IR |
|---|---|
| Nome | Controle Remoto GV-IR |
| Detalhe | Controla o sistema NVR GV-Mobile com o controle remoto. |
| Modelo | GV-TouchDisplay133 |
|---|---|
| Nome | GV-TouchDisplay133 |
| Detalhe | O GV-TouchDisplay133 é um painel de toque de 13,3 polegadas projetado para o Sistema NVR GV-Mobile. Com o painel de toque, você pode monitorar imagens ao vivo e operar o software de vigilância NVR simplesmente tocando na tela. |
| Modelo | Módulo 3G / 4G |
|---|---|
| Nome | Módulo 3G / 4G |
| Detalhe | O módulo 3G ou 4G permite a troca de dados para o GV-Mobile NVR através da conexão de rede que cobre uma área ampla. Ele também permite a aplicação de GPS para transmissão de dados ao GV-GIS para rastreamento de veículos em tempo real. |
| Modelo | Módulo WiFi |
|---|---|
| Nome | Módulo WiFi |
| Detalhe | O módulo WiFi permite a troca de dados para o GV-Mobile NVR através da conexão de rede sem fio na área local. |






